Wyniki na żywo
Statystyki
Wyróżnione
Pozostałe
-
ARGENTYNA: Primera División
-
AUSTRIA: Bundesliga
-
BELGIA: Pro League
-
BRAZYLIA: Série A
-
CHORWACJA: Prva HNL
-
CZECHY: Fortuna liga
-
DANIA: Superligaen
-
ANGLIA: Championship
-
ANGLIA: League One
-
ANGLIA: League Two
-
FRANCJA: Ligue 2
-
NIEMCY: 2. Bundesliga
-
GRECJA: Super League 1
-
WęGRY: Nemzeti Bajnokság
-
WłOCHY: Serie B
-
JAPONIA: J1 League
-
MEKSYK: Liga MX
-
HOLANDIA: Eerste Divisie
-
NORWEGIA: Eliteserien
-
POLSKA: Cup
-
POLSKA: I Liga
-
POLSKA: II Liga – East
-
POLSKA: III Liga – Group 1
-
POLSKA: III Liga – Group 2
-
POLSKA: III Liga – Group 3
-
POLSKA: III Liga – Group 4
-
POLSKA: Super Cup
-
PORTUGALIA: 🇵🇹 Primeira Liga
-
RUMUNIA: Liga 1
-
ROSJA: Premier Liga
-
ARABIA SAUDYJSKA: Pro League
-
SZKOCJA: Premiership
-
SERBIA: Super Liga
-
HISZPANIA: La Liga
-
HISZPANIA: La Liga 2
-
SZWECJA: Allsvenskan
MŚ 2026 – Eliminacje UEFA
Świat · Sezon 2024/25
Brak meczów w tym dniu.
Tabela — MŚ 2026 – Eliminacje UEFA
Grupa A
| # | Drużyna | M | W | R | P | Br | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:8 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:13 | 0 |
Grupa B
| # | Drużyna | M | W | R | P | Br | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | 4 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | 2 |
Grupa C
| # | Drużyna | M | W | R | P | Br | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 |
Grupa D
| # | Drużyna | M | W | R | P | Br | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | 1 |
Grupa E
| # | Drużyna | M | W | R | P | Br | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:12 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | 3 |
Grupa F
| # | Drużyna | M | W | R | P | Br | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | 3 |
Grupa G
| # | Drużyna | M | W | R | P | Br | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27:4 | 20 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | 10 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:19 | 5 | ||
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:15 | 3 |
Grupa H
| # | Drużyna | M | W | R | P | Br | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | 19 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 17 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:10 | 13 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 8 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | 0 |
Grupa I
| # | Drużyna | M | W | R | P | Br | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | 24 | ||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:12 | 18 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:20 | 12 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:21 | 4 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:32 | 1 |
Grupa J
| # | Drużyna | M | W | R | P | Br | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | 18 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | 16 | ||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | 13 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | 8 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | 0 |
Grupa K
| # | Drużyna | M | W | R | P | Br | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:0 | 24 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | 14 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | 13 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:16 | 1 |
Grupa L
| # | Drużyna | M | W | R | P | Br | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | 22 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 12 | ||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | 9 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 |