Wyniki na żywo
Statystyki
Wyróżnione
- World Cup
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Premier League
- Ligue 1
- Bundesliga
- Ekstraklasa
- Serie A
- La Liga
- Conference League
Pozostałe
- ARGENTYNA: Primera División
- AUSTRIA: Bundesliga
- BELGIA: Pro League
- BRAZYLIA: Série A
- CHORWACJA: Prva HNL
- CZECHY: Fortuna liga
- DANIA: Superligaen
- ANGLIA: Championship
- ANGLIA: Community Shield
- ANGLIA: FA Cup
- ANGLIA: FA Trophy
- ANGLIA: League One
- ANGLIA: League Two
- FRANCJA: Coupe de France
- FRANCJA: Coupe de la Ligue
- FRANCJA: Ligue 2
- NIEMCY: 2. Bundesliga
- NIEMCY: DFB Pokal
- GRECJA: Super League 1
- WęGRY: Nemzeti Bajnokság
- WłOCHY: Coppa Italia
- WłOCHY: Serie B
- JAPONIA: J1 League
- MEKSYK: Liga MX
- HOLANDIA: Eerste Divisie
- HOLANDIA: Eredivisie
- NORWEGIA: Eliteserien
- POLSKA: Cup
- POLSKA: I Liga
- POLSKA: II Liga – East
- POLSKA: III Liga – Group 1
- POLSKA: III Liga – Group 2
- POLSKA: III Liga – Group 3
- POLSKA: III Liga – Group 4
- POLSKA: Super Cup
- PORTUGALIA: Primeira Liga
- RUMUNIA: Liga 1
- ROSJA: Premier Liga
- ARABIA SAUDYJSKA: Pro League
- SZKOCJA: Premiership
- SERBIA: Super Liga
- HISZPANIA: Copa del Rey
- HISZPANIA: La Liga 2
- SZWECJA: Allsvenskan
- ŚWIAT: MŚ 2026 – Eliminacje UEFA
Jupiler Pro League - wyniki na żywo
Belgia · Sezon 2025/26
Tabela
Pro League
| # | Drużyna | M | W | R | P | Br | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50:17 | 66 | ||
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59:36 | 63 | ||
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47:35 | 57 | ||
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49:43 | 45 | ||
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:37 | 45 | ||
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:39 | 44 | ||
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:47 | 42 | ||
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27:35 | 40 | ||
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:40 | 39 | ||
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:32 | 35 | ||
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:42 | 34 | ||
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:43 | 34 | ||
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:47 | 32 | ||
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39:47 | 31 | ||
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30:37 | 31 | ||
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24:51 | 19 |
Pro League , Championship Round
| # | Drużyna | M | W | R | P | Br | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 28 | 4 | 8 | 91:45 | 57 | ||
| 2 | 40 | 25 | 11 | 4 | 66:27 | 53 | ||
| 3 | 40 | 22 | 5 | 13 | 61:46 | 43 | ||
| 4 | 40 | 15 | 10 | 15 | 59:62 | 33 | ||
| 5 | 40 | 13 | 12 | 15 | 53:57 | 29 | ||
| 6 | 40 | 13 | 12 | 15 | 48:61 | 29 |
Pro League , Qualifying Round
| # | Drużyna | M | W | R | P | Br | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 15 | 14 | 11 | 57:53 | 38 | ||
| 2 | 40 | 16 | 9 | 15 | 44:46 | 37 | ||
| 3 | 40 | 14 | 9 | 17 | 50:50 | 34 | ||
| 4 | 40 | 14 | 10 | 16 | 50:57 | 33 | ||
| 5 | 40 | 13 | 9 | 18 | 43:48 | 31 | ||
| 6 | 40 | 10 | 10 | 20 | 41:60 | 23 |
Pro League , Relegation Round
| # | Drużyna | M | W | R | P | Br | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 53:53 | 48 | ||
| 2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 53:58 | 41 | ||
| 3 | 36 | 7 | 13 | 16 | 35:50 | 34 | ||
| 4 | 36 | 5 | 10 | 21 | 31:62 | 25 |